【もどる】
【個人データ一覧】
選手 リーグ戦個人データ
| 年 | 番号 | P | 選手名 | 備考 | 出場試合数 | 出場時間(分) | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|
| 2017 | 15 | MF | 本間勲 | 栃木SCから完全移籍加入(2016.12.17) | 5 (19) | 40 | 0 | ■0 | ■0 |
| 2014 | 15 | MF | 本間勲 | →栃木SCへ期限付き移籍(2014/8/12) | 0 (8) | 0 | 0 | ■0 | ■0 |
| 2013 | 15 | MF | 本間勲 | | 11 (34) | 342 | 0 | ■2 | ■1 |
| 2012 | 15 | MF | 本間勲 | | 33 (33) | 2823 | 0 | ■5 | ■1 |
| 2011 | 15 | MF | 本間勲 | | 34 (34) | 3042 | 2 | ■3 | ■0 |
| 2010 | 15 | MF | 本間勲 | | 32 (32) | 2783 | 3 | ■7 | ■0 |
| 2009 | 15 | MF | 本間勲 | | 32 (32) | 2816 | 0 | ■8 | ■0 |
| 2008 | 15 | MF | 本間勲 | | 25 (26) | 1908 | 1 | ■6 | ■0 |
| 2007 | 15 | MF | 本間勲 | | 30 (33) | 2689 | 2 | ■7 | ■0 |
| 2006 | 15 | MF | 本間勲 | | 14 (21) | 1106 | 1 | ■3 | ■0 |
| 2005 | 15 | MF | 本間勲 | | 28 (28) | 2121 | 0 | ■5 | ■0 |
| 2004 | 15 | MF | 本間勲 | | 12 (13) | 886 | 0 | ■5 | ■0 |
| 2003 | 15 | MF | 本間勲 | | 15 (16) | 379 | 0 | ■2 | ■0 |
| 2002 | 15 | MF | 本間勲 | 4?7月、ブラジル留学 | 6 (10) | 144 | 0 | ■0 | ■0 |
| 2001 | 15 | MF | 本間勲 | | 11 (13) | 120 | 1 | ■0 | ■0 |
| 2000 | 15 | MF | 本間勲 | | 28 (32) | 2326 | 3 | ■4 | ■0 |
| 計 | 316(384) | | 13 | | |
※出場試合数の()内の数字はベンチ入りした試合数を表す
選手 ベンチ入り試合一覧
| シーズン | CT | 節 | 月日 | k.o. | 対戦 | H/A | 得点 | 結果 | 順位 | ST | 出場時間 | 詳細 |
【もどる】